<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Ranking mundial de clubes</title>
	<atom:link href="http://muyfutbol.com/4176/ranking-mundial-de-clubes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://muyfutbol.com/4176/ranking-mundial-de-clubes/</link>
	<description>Blog sobre fútbol argentino e internacional (Libertadores, Sudamerciana, Champions League, Mundiales). Información y opinión.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 04:54:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Jose</title>
		<link>http://muyfutbol.com/4176/ranking-mundial-de-clubes/#comment-192481</link>
		<dc:creator>Jose</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 15:37:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://muyfutbol.com/2008/02/04/ranking-mundial-de-clubes/#comment-192481</guid>
		<description>Para mi que Cerro Porteño de Paraguay tiene que ser el numero 1,2 Olimpia,3Libertad,4 Guarani,5Rubio ñu,6Tacuary,7Nacional,8SP Luqueño,9Sol de America y 10 Independiente c.g</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Para mi que Cerro Porteño de Paraguay tiene que ser el numero 1,2 Olimpia,3Libertad,4 Guarani,5Rubio ñu,6Tacuary,7Nacional,8SP Luqueño,9Sol de America y 10 Independiente c.g</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: angel</title>
		<link>http://muyfutbol.com/4176/ranking-mundial-de-clubes/#comment-168811</link>
		<dc:creator>angel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 17:12:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://muyfutbol.com/2008/02/04/ranking-mundial-de-clubes/#comment-168811</guid>
		<description>jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaajjjjjjjjajjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj saben quien es el mejor el barca puch el  mejor de todooooo el mundooo jajajajajajaja el 2 es la u.dechile le  gano para pasar a la sudamericana al IQUIQUE poe 2 a 0 la u es el mrjor llego a la semifinal de la libertadores perdio con chivas pero lo sotros hemos ganados mas partidos a chivas hellos lo han ganado solo 2 i no sotros 22</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaajjjjjjjjajjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj saben quien es el mejor el barca puch el  mejor de todooooo el mundooo jajajajajajaja el 2 es la u.dechile le  gano para pasar a la sudamericana al IQUIQUE poe 2 a 0 la u es el mrjor llego a la semifinal de la libertadores perdio con chivas pero lo sotros hemos ganados mas partidos a chivas hellos lo han ganado solo 2 i no sotros 22</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: marco</title>
		<link>http://muyfutbol.com/4176/ranking-mundial-de-clubes/#comment-163536</link>
		<dc:creator>marco</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2010 20:51:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://muyfutbol.com/2008/02/04/ranking-mundial-de-clubes/#comment-163536</guid>
		<description>asi esta los mejores cluves no como essos mentirosos

1-Barcelona

2-Real Madid

3-Inter

4-Manchester United

5-Milan

6-Bayer Munich

7-Shelsea

8-Liverpool

9-Valencia

10-Arsenal

11-Sevilla

12-Atletico de Madrid

13-Manchester City

EL QUE TIENE MEJOR CONDICION ECONOMICA ES EL SEVILLA DE ESPAÑA SI A ESO SE REFIEREN</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>asi esta los mejores cluves no como essos mentirosos</p>
<p>1-Barcelona</p>
<p>2-Real Madid</p>
<p>3-Inter</p>
<p>4-Manchester United</p>
<p>5-Milan</p>
<p>6-Bayer Munich</p>
<p>7-Shelsea</p>
<p>8-Liverpool</p>
<p>9-Valencia</p>
<p>10-Arsenal</p>
<p>11-Sevilla</p>
<p>12-Atletico de Madrid</p>
<p>13-Manchester City</p>
<p>EL QUE TIENE MEJOR CONDICION ECONOMICA ES EL SEVILLA DE ESPAÑA SI A ESO SE REFIEREN</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: simon</title>
		<link>http://muyfutbol.com/4176/ranking-mundial-de-clubes/#comment-151603</link>
		<dc:creator>simon</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 02:12:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://muyfutbol.com/2008/02/04/ranking-mundial-de-clubes/#comment-151603</guid>
		<description>para mi es el 
deportivo cali (colombia)
millonarios(colombia)
inter de milan(italia)
valencia(españa)
porto(portugal)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>para mi es el<br />
deportivo cali (colombia)<br />
millonarios(colombia)<br />
inter de milan(italia)<br />
valencia(españa)<br />
porto(portugal)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Juan manuel Varela</title>
		<link>http://muyfutbol.com/4176/ranking-mundial-de-clubes/#comment-149331</link>
		<dc:creator>Juan manuel Varela</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 00:21:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://muyfutbol.com/2008/02/04/ranking-mundial-de-clubes/#comment-149331</guid>
		<description>Y Racing Club pa cuandoo el mejor del mundo y la mejor hinchada de todo el mundooo papaaaaa</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Y Racing Club pa cuandoo el mejor del mundo y la mejor hinchada de todo el mundooo papaaaaa</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: MIGUEL</title>
		<link>http://muyfutbol.com/4176/ranking-mundial-de-clubes/#comment-141193</link>
		<dc:creator>MIGUEL</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 07:56:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://muyfutbol.com/2008/02/04/ranking-mundial-de-clubes/#comment-141193</guid>
		<description>los mejores equipos de Sudamerica son estos. VIVO EN eSPAÑA.
sao paulo-brasil
peñarol-uruguay
santos-brasil
boca juniors-argentina
river plate-argentina
colo-colo-chile
pachuca-mexico
independiente-argentina
cruzeiro-brasil</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>los mejores equipos de Sudamerica son estos. VIVO EN eSPAÑA.<br />
sao paulo-brasil<br />
peñarol-uruguay<br />
santos-brasil<br />
boca juniors-argentina<br />
river plate-argentina<br />
colo-colo-chile<br />
pachuca-mexico<br />
independiente-argentina<br />
cruzeiro-brasil</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: miguel</title>
		<link>http://muyfutbol.com/4176/ranking-mundial-de-clubes/#comment-133672</link>
		<dc:creator>miguel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 13:37:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://muyfutbol.com/2008/02/04/ranking-mundial-de-clubes/#comment-133672</guid>
		<description>villa se queda en el valencia parece eh?
y esto del la copita confederaciones...
nos han eliminao y el valencia a fichao a moya portero del mayorca y bruno defensa del almeria</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>villa se queda en el valencia parece eh?<br />
y esto del la copita confederaciones&#8230;<br />
nos han eliminao y el valencia a fichao a moya portero del mayorca y bruno defensa del almeria</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ---</title>
		<link>http://muyfutbol.com/4176/ranking-mundial-de-clubes/#comment-133199</link>
		<dc:creator>---</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 14:08:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://muyfutbol.com/2008/02/04/ranking-mundial-de-clubes/#comment-133199</guid>
		<description>SI MIGUEL, OTROS PIENSAN OTRAS COSAS, ENTRE ELLAS QUE ES DOMINGO TEMPRANO Y HACE DAÑO AL CEREBRO FUMAR CRACK Y HASHISH COMO TU DAS EVIDENCIA DE HACER AL ESCRIBIR TANTA SANDEZ.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>SI MIGUEL, OTROS PIENSAN OTRAS COSAS, ENTRE ELLAS QUE ES DOMINGO TEMPRANO Y HACE DAÑO AL CEREBRO FUMAR CRACK Y HASHISH COMO TU DAS EVIDENCIA DE HACER AL ESCRIBIR TANTA SANDEZ.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: MIGUEL</title>
		<link>http://muyfutbol.com/4176/ranking-mundial-de-clubes/#comment-133198</link>
		<dc:creator>MIGUEL</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 13:30:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://muyfutbol.com/2008/02/04/ranking-mundial-de-clubes/#comment-133198</guid>
		<description>RECORDAR ALGUN DIA, EL VALENCIA TENDRA 1 COPA DE EUROPA PORQUE ES EL MEJOR DEL MUNDO.
TANTOS AÑOS LUCHANDO.   ¡AMUNT VALENCIA!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>RECORDAR ALGUN DIA, EL VALENCIA TENDRA 1 COPA DE EUROPA PORQUE ES EL MEJOR DEL MUNDO.<br />
TANTOS AÑOS LUCHANDO.   ¡AMUNT VALENCIA!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: MIGUEL</title>
		<link>http://muyfutbol.com/4176/ranking-mundial-de-clubes/#comment-133197</link>
		<dc:creator>MIGUEL</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 13:24:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://muyfutbol.com/2008/02/04/ranking-mundial-de-clubes/#comment-133197</guid>
		<description>YO SOY DEL VALENCIA Y PARA MI ESTOS SON LOS MEJORES EQUIPOS DEL MUNDO:
1-VALENCIAC.F.
2-R.MADRID
3-MILAN
4-MANCHESTER.U
5-LIVERPOOL
6-BAYERN DE MUNICH
7-BARÇA
8-ARSENAL
9-CHELSEA
10-AJAX
11-CELTIC DE GLASGOW
12-INTER DE MILAN
13-JUVENTUS
14-ESTRELLA ROJA
15-PORTO
16-BENFICA
17-ATLETICO DE MADRID
18-PSV
19-ATHLETIC DE BILBAO
20-DEPORTIVO DE LA CORUÑA

ESTA ES MI OPINION,OTROS PENSARAN OTRAS COSAS</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>YO SOY DEL VALENCIA Y PARA MI ESTOS SON LOS MEJORES EQUIPOS DEL MUNDO:<br />
1-VALENCIAC.F.<br />
2-R.MADRID<br />
3-MILAN<br />
4-MANCHESTER.U<br />
5-LIVERPOOL<br />
6-BAYERN DE MUNICH<br />
7-BARÇA<br />
8-ARSENAL<br />
9-CHELSEA<br />
10-AJAX<br />
11-CELTIC DE GLASGOW<br />
12-INTER DE MILAN<br />
13-JUVENTUS<br />
14-ESTRELLA ROJA<br />
15-PORTO<br />
16-BENFICA<br />
17-ATLETICO DE MADRID<br />
18-PSV<br />
19-ATHLETIC DE BILBAO<br />
20-DEPORTIVO DE LA CORUÑA</p>
<p>ESTA ES MI OPINION,OTROS PENSARAN OTRAS COSAS</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

