<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>&#124; MuyFútbol &#124; &#187; Alemania 2006</title>
	<atom:link href="http://muyfutbol.com/categoria/alemania-2006/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://muyfutbol.com</link>
	<description>Blog sobre fútbol argentino e internacional (Libertadores, Sudamerciana, Champions League, Mundiales). Información y opinión.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 14:38:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>&#8220;A mi me hubiese gustado jugar el Mundial&#8221;</title>
		<link>http://muyfutbol.com/10537/a-mi-me-hubiese-gustado-jugar-el-mundial/</link>
		<comments>http://muyfutbol.com/10537/a-mi-me-hubiese-gustado-jugar-el-mundial/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 04:35:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matias Baldo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alemania 2006]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol Argentino]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Selecciones]]></category>
		<category><![CDATA[Sudáfrica 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[juan roman riquelme]]></category>
		<category><![CDATA[Maradona]]></category>
		<category><![CDATA[Riquelme]]></category>
		<category><![CDATA[Roman]]></category>
		<category><![CDATA[seleccion argentina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://muyfutbol.com/?p=10537</guid>
		<description><![CDATA[Juan Román Riquelme charló esta tarde con Fox Sports Radio del Plata. A continuación todo lo que declaró referido a la selección. En MuyBoca se puede leer lo que dijo sobre el club Xeneize y... <a class="moretag" href="http://muyfutbol.com/10537/a-mi-me-hubiese-gustado-jugar-el-mundial/">(Leer más)</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><a href="http://media.muyblog.com/valechumbar/files/2010/07/roman.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-10538" src="http://media.muyblog.com/valechumbar/files/2010/07/roman.jpg" alt="" width="459" height="305" /></a></p>
<p style="text-align: justify">Juan Román Riquelme charló esta tarde con Fox Sports  Radio del Plata. A continuación todo lo que declaró referido a la selección. <a href="http://muyboca.com.ar/2010/07/16/si-boca-hubiese-querido-esto-se-hubiera-arreglado-hace-dos-meses/">En MuyBoca se puede leer lo que dijo sobre el club Xeneize y su continuidad en él</a>.</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify">A mí me hubiese gustado jugar el Mundial.&#8221;</p>
</blockquote>
<blockquote><p>Argentina perdió ante un gran rival como Alemania, que nos liquidó.&#8221;</p></blockquote>
<blockquote><p>La continuidad de Maradona es un tema que le compete a Grondona y si él considera que  Maradona debe seguir, seguirá al frente de la Selección.&#8221;</p></blockquote>
<blockquote><p>Sufrí mucho con la Selección, donde tengo grandes amigos.&#8221;</p></blockquote>
<blockquote><p>Me había ilusionado con la Selección, ví todos los partidos comiendo  asado porque era la cábala.&#8221;</p></blockquote>
<blockquote><p>Ya estoy grande para que me convenzan de volver a la Selección.&#8221;</p></blockquote>
<blockquote>
<p style="text-align: justify">Cuando volví a Boca volví primero porque es Boca, y segundo porque también firme un  contrato hasta el 2010 pensando en el Mundial.&#8221;</p>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://muyfutbol.com/10537/a-mi-me-hubiese-gustado-jugar-el-mundial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>77</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El día de la autoeliminación</title>
		<link>http://muyfutbol.com/7274/el-dia-de-la-autoeliminacion/</link>
		<comments>http://muyfutbol.com/7274/el-dia-de-la-autoeliminacion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 17:56:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariano Fusco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alemania 2006]]></category>
		<category><![CDATA[Selecciones]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Messi]]></category>
		<category><![CDATA[Pekerman]]></category>
		<category><![CDATA[Riquelme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://muyfutbol.com/?p=7274</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/_lfafm0ZG2w&amp;eurl=http%3A%2F%2Fwww.vidafutbol.com%2F2006%2F06%2F30%2F%25C2%25BFte-perdiste-los-penales-de-argentina-contra-alemania%2F&amp;feature=player_embedded?fs=1&amp;hl=en_US"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/_lfafm0ZG2w&amp;eurl=http%3A%2F%2Fwww.vidafutbol.com%2F2006%2F06%2F30%2F%25C2%25BFte-perdiste-los-penales-de-argentina-contra-alemania%2F&amp;feature=player_embedded?fs=1&amp;hl=en_US" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://muyfutbol.com/7274/el-dia-de-la-autoeliminacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>54</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilardo y el &#8220;Bambino&#8221; en Alemania</title>
		<link>http://muyfutbol.com/2939/bilardo-y-el-bambino-en-alemania/</link>
		<comments>http://muyfutbol.com/2939/bilardo-y-el-bambino-en-alemania/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2007 06:55:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alemania 2006]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://muyfutbol.com/2007/05/01/bilardo-y-el-bambino-en-alemania/</guid>
		<description><![CDATA[Video: Usuario de YouTube.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/ik_8vyzsck0&amp;mode=related&amp;search=?fs=1&amp;hl=en_US"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/ik_8vyzsck0&amp;mode=related&amp;search=?fs=1&amp;hl=en_US" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object></p>
<p><strong>Video:</strong> Usuario de YouTube.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://muyfutbol.com/2939/bilardo-y-el-bambino-en-alemania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>32</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Balance 2006: Cabeza dura</title>
		<link>http://muyfutbol.com/920/balance-2006-cabeza-dura/</link>
		<comments>http://muyfutbol.com/920/balance-2006-cabeza-dura/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jan 2007 02:38:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>javier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alemania 2006]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://muyfutbol.com/2007/01/01/balance-2006-cabeza-dura/</guid>
		<description><![CDATA[Este año vivimos un nuevo Campeonato Mundial. El Campeonato que Italia logró frente a Francia fue sin duda el acontecimiento deportivo del año. La final prometía un espectáculo único y Zidane comenzó frotando su lámpara.... <a class="moretag" href="http://muyfutbol.com/920/balance-2006-cabeza-dura/">(Leer más)</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div></div>
<p>Este año vivimos un nuevo Campeonato Mundial. El Campeonato que Italia logró frente a Francia fue sin duda el acontecimiento deportivo del año.</p>
<p>La final prometía un espectáculo único y Zidane comenzó frotando su lámpara. Picando un penal en los primeros minutos del partido, <em>Harry Potter</em> abrió el marcador e ilusionó a todos con aquel toque sutil. Aquel penal podría haber quedado en la historia&#8230;</p>
<p>Por esas cosas que tiene este maravilloso deporte, <strong>el cabezaso que Zidane le estampó a Materazzi</strong> fue el hecho deportivo más comentado y polémico del año 2006.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://muyfutbol.com/920/balance-2006-cabeza-dura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>24</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sudáfrica 2010</title>
		<link>http://muyfutbol.com/739/sudafrica-2010/</link>
		<comments>http://muyfutbol.com/739/sudafrica-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jul 2006 10:34:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>javier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alemania 2006]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://muyfutbol.com/2006/07/13/sudafrica-2010/</guid>
		<description><![CDATA[Si un león fue la mascota de Alemania 2006. ¿Podrá ser ésta la Mascota del Mundial de Sudáfrica 2010?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><strong>Si un león fue la mascota de Alemania 2006. </strong><strong>¿Podrá ser ésta la Mascota del Mundial de Sudáfrica 2010?</strong></div>
<p><img width="460" height="633" alt="Mascota Sudafrica 2010" class="centered" src="http://www.muyfutbol.com/files/previous/nucleus/20060712-Mascota%20Sudafrica%202010.JPG" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://muyfutbol.com/739/sudafrica-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>50</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sergio Aguero &#8211; El Kun</title>
		<link>http://muyfutbol.com/738/sergio-aguero-el-kun/</link>
		<comments>http://muyfutbol.com/738/sergio-aguero-el-kun/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jul 2006 16:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>javier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alemania 2006]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://muyfutbol.com/2006/07/12/sergio-aguero-el-kun/</guid>
		<description><![CDATA[Nació el 2 de Junio de 1988 en Capital Federal, Provincia de Buenos Aires, Argentina. Mide 1,72 mts y pesa 74 Kg. El 6 de Julio de 2003 debuta en la Primera División del Club... <a class="moretag" href="http://muyfutbol.com/738/sergio-aguero-el-kun/">(Leer más)</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="460" height="210" alt="Sergio Agüero" class="centered" src="http://www.muyfutbol.com/files/previous/nucleus/20060712-aguero_20060531_t.jpg" /><br />
Nació el 2 de Junio de 1988 en Capital Federal, Provincia de Buenos Aires, Argentina.<br />
Mide 1,72 mts y  pesa 74 Kg. El 6 de Julio de 2003 debuta en la Primera División del Club Atlético Independiente, club en el que realizó sus divisiones inferiores. En Independiente fue Campeon en 9na Division de Torneo Infantil de AFA. Sergio Aguero se convirtio en el jugador más joven en debutar en 1ra division del futbol argentino con tan solo 15 años, un mes y tres dias. El partido de su debut fue frente a San Lorenzo, y el audaz técnico en hacerlo debutar fue el ex Campeón del Mundo, Oscar Ruggeri.</p>
<p>Para muchos fue el Jugador Nro 24 de la Lista de convocados para el Mundial de Alemania. Su juventud y su corta experiencia internacional lo dejaron fuera del sueño mundialista de Alemania. Su experiencia con la camiseta celeste y blanca se remonta al Campeonato Mundial sub 20 disputado en Holanda. En esa competencia se consagra Campeón Mundial con compañeros como Lionel Messi y Fernando Gago.</p>
<p><img alt="Aguero en Madrid" class="centered" src="http://www.muyfutbol.com/files/previous/nucleus/20060712-Aguero%20Madrid.jpg" /><br />
En Mayo de 2006 Serio Agüero fue transferido al Atlético de MAdrid de España. El Club de Madrid se adueñó del 90 % del pase por nada menos que 23 millones de Euros. De esta forma la Liga española contará en su próxima temporada con la máxima promesa del fútbol argentino. <span id="more-738"></span><br />
Video de Sergio Agüero:</p>
<div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://muyfutbol.com/738/sergio-aguero-el-kun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>330</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Escrache post Mundial</title>
		<link>http://muyfutbol.com/737/escrache-post-mundial/</link>
		<comments>http://muyfutbol.com/737/escrache-post-mundial/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jul 2006 13:57:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>javier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alemania 2006]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://muyfutbol.com/2006/07/12/escrache-post-mundial/</guid>
		<description><![CDATA[En la Revista Watt en su edición de Mayo de este año, el tema central era el Mundial de Alemania 2006. Como parte de la cobertura, la revista consiguió confeccionar un pequeño ping pong de... <a class="moretag" href="http://muyfutbol.com/737/escrache-post-mundial/">(Leer más)</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="centered" src="/files/previous/nucleus/20060712-Ronnie.jpg" alt="Ronaldinho, la decepción"><br />
En la <a href="http://www.revistawatt.com.ar/" rel="external">Revista Watt</a> en su edición de Mayo de este año, el tema central era el Mundial de Alemania 2006. Como parte de la cobertura, la revista consiguió confeccionar un pequeño ping pong de preguntas y respuestas a algunos de los más reconocidos periodistas deportivos de Argentina. </p>
<p>Muchas veces estuve a punto de publicar este material, pero me pareció más entretenido guardarlo y utilizarlo de &#8220;archivo&#8221; para evaluar los aciertos y desaciertos del periodismo deportivo nacional.</p>
<p>Los entrevistados fueron: Gonzalo Bonadeo, Alejandro Fabbri, Juan Pablo Varsky, Mariano Closs, Sebastián Vignolo y Ariel Rodriguez.</p>
<p>Sólo el cabezón Ariel Rodriguez acertó al equipo que sería Campeón, Italia. En contraposición pronosticó que Alemania y Ballack serían las decepciones del Torneo.</p>
<p>Alejandro Fabbri imaginó a la Argentina en Cuartos y pensó en Saturnino Cardozo como el fiasco del Mundial (este jugador abandonó el certamen por lesiónantes del comienzo). Su punto más flojo fue ver a Italia como la decepción del Torneo.</p>
<p>Bonadeo y Fabbri imaginaron a Ronaldinho como la gran figura de la competencia, aunque sólo JP Varsky se animó a  pronosticarlo como la gran decepción del Torneo.</p>
<p>Vignolo y Closs querían una Argenitna en lo más alto, con Messi como figura. Pensaron en Francia como el equipo &#8220;más amargo&#8221; y fueron los periodistas con menos aciertos en el ping pong.</p>
<p><i>Nadie puede resistir un archivo, y este campeonato Mundial fue tan malo como impredecible.</i></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://muyfutbol.com/737/escrache-post-mundial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>22</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Para salir, una cruz en cada ojo</title>
		<link>http://muyfutbol.com/1838/para-salir-una-cruz-en-cada-ojo/</link>
		<comments>http://muyfutbol.com/1838/para-salir-una-cruz-en-cada-ojo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jul 2006 12:57:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alemania 2006]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://muyfutbol.com/2006/07/12/para-salir-una-cruz-en-cada-ojo/</guid>
		<description><![CDATA[En mis equipos los arqueros salen como Pumpido: quebrados. Yo lo quiero mucho al Pato, lo banco a muerte. Pero tiene que estar muerto para salir. Muerto. Yo sé de dolor, fijate quién te habla... <a class="moretag" href="http://muyfutbol.com/1838/para-salir-una-cruz-en-cada-ojo/">(Leer más)</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>En mis equipos los arqueros salen como Pumpido: quebrados. Yo lo quiero mucho al Pato, lo banco a muerte. Pero tiene que estar muerto para salir. <b>Muerto</b>.</div>
<p></p>
<div>Yo sé de dolor, fijate quién te habla de dolor, eh. Y creo que le dolía. Pero igual: ¿tenés fisurada una costilla? Y bueno, seguí. Para salir en un momento así tenés que estar quebrado o tener una cruz en cada ojo.</div>
<p></p>
<div>-Diego Armando Maradona, en una <a href="http://www.ole.clarin.com/jsp/v4/pagina.jsp?pagId=1232022&amp;fecha=20060712" rel="external">entrevista publicada hoy en Olé</a>. </div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://muyfutbol.com/1838/para-salir-una-cruz-en-cada-ojo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>41</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terceros morales (¿?)</title>
		<link>http://muyfutbol.com/1837/terceros-morales-%c2%bf/</link>
		<comments>http://muyfutbol.com/1837/terceros-morales-%c2%bf/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jul 2006 09:56:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alemania 2006]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://muyfutbol.com/2006/07/12/terceros-morales-%c2%bf/</guid>
		<description><![CDATA[La FIFA presentó esta semana su nuevo Ranking de Selecciones, actualizado con los resultados del Mundial de Alemania. Los cambios más importante fueron la subida de once posiciones de Italia, que fue campeón, hasta la... <a class="moretag" href="http://muyfutbol.com/1837/terceros-morales-%c2%bf/">(Leer más)</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><img alt="El ranking de selecciones de la FIFA" class="centered" src="/files/previous/nucleus/20060712-ranking-fifa.gif" /></div>
<p>La FIFA presentó esta semana su nuevo <a rel="external" href="http://www.fifa.com/es/mens/statistics/index.html">Ranking de Selecciones</a>, actualizado con los resultados del Mundial de Alemania. Los cambios más importante fueron la subida de once posiciones de Italia, que fue campeón, hasta la segunda posición y de 10 escalones de Alemania, tercero, además de la baja de República Checa, que se quedó afuera en primera ronda, del tercer al décimo puesto. Sorprende un poco que Portugal, cuarto en la Copa, haya descendido una posición y se ubique ahora octavo, o la subida de Argentina seis lugares, a pesar de haber quedado afuera en cuartos. Aunque se justifica teniendo en cuenta que se enfrentó a rivales y zonas bien valorados y en la competición que más puntos otorga, tal como explica este <a rel="external" href="http://www.fifa.com/documents/tournaments/FIFA_WR_revision_S.pdf">documento de la FIFA</a> [pdf].Aunque comprender completamente el sistema de clasificación sigue siendo bastante complicado, es lindo no ver más a selecciones como Estados Unidos o México en el top 10. Brasil sigue siendo el puntero a pesar de su horrible Mundial (claro que el ranking no tiene en cuenta el nivel de juego), y la última posición la comparten, con 0 puntos, las federaciones de Belice, Yibuti, Santo Tomé y Principe, Aruba, Islas Vírgenes, Turcas y Caicos, Guam, Samoa y Montserrat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://muyfutbol.com/1837/terceros-morales-%c2%bf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>147</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Que hacemos con el Mundial?</title>
		<link>http://muyfutbol.com/1836/%c2%bfque-hacemos-con-el-mundial/</link>
		<comments>http://muyfutbol.com/1836/%c2%bfque-hacemos-con-el-mundial/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jul 2006 19:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alemania 2006]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://muyfutbol.com/2006/07/11/%c2%bfque-hacemos-con-el-mundial/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="El show de Berl</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://muyfutbol.com/1836/%c2%bfque-hacemos-con-el-mundial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>69</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

